
| Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 7800 kg (17196 Ibs) |
| Maksimum halat kapasitesi (m/ft): | 43 m (141 ft) |
| Maksimum halat çapı (mm/in): | 14 mm (5/9”) 1960 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 400 cc (24 in³) |
| Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 75 L/min (19.8 g/min) |
| Tahvil oranı: | 5,2:1 |
| Önerilen dişli yağı: | 85 W 90 - 0,9 L |
| Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 208 bar (3016 psi) |
| Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 102 kg (224.8 Ibs) |
| Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 11 kg (24,2 lbs) |
| Baskı makarası (kg/lbs): | 4,5 kg (9,9 lbs) |
HMW 7.8 PHT - ST Manuel Boş Dolu Kolu
HMW 7.8 PHT - ST/P Pnömatik Boş Dolu kolu
Halat Tamburu hakkında ayrıntılı bilgi için: Hammer Winch HMW 7.8 PHT-ST Halat Tamburu