
| Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 15000 kg (33062 Ibs) |
| Maksimum halat uzunluğu (m/ft): | 47.3 m (155 ft) |
| Maksimum halat çapı (mm/in): | 18 mm (8/11") 1960Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 250 cc (15 in³) |
| Maksimum pompa debisi (L/min-gal/min): | 60 L/min (15.8 g/min) |
| Tahvil oranı: | 28:1 |
| Önerilen yağ: | 85 W 90 - 2 L |
| Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 155 bar (2248 psi) |
| Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 187 kg (412 Ibs) |
| Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 18 kg (39,6 lbs) |
| Baskı makarası (kg/lbs): | 8 kg (17,6 lbs) |
PN HMW 15.0 PHT-N Manuel Boş Dolu Kolu
PN HMW 15.0 PHT/P-N Pnömatik Boş Dolu kolu
Halat Tamburu hakkında ayrıntılı bilgi için: Hammer Winch HMW 15.0 PHT Halat Tamburu